槽頭型頂部調節螺絲

可使用一字螺絲刀或Hunter噴頭調節工具,需要時對噴頭進行調整,簡單方便
PGJ
PGJ是為了將旋轉噴頭的所有高效性能應用于通常使用散射噴頭的場地而設計的。它的許多功能包括一個易于安裝和更換的節水噴嘴架、角度調整便捷、以及保證噴頭安全和耐用性的橡膠頂蓋。 PGJ能夠與射程較大的旋轉噴頭一起工作,將大區域和小區域組合在同一個輪灌區中,提供了散射噴頭不具備的方便性和效率。在合適的項目上采用PGJ,可以以更少的噴頭、更經濟的價格達到高效的灌溉效果。
型號:灌木型、10 cm、15 cm、30 cm
角度調節范圍:40 - 360度
噴嘴選擇:8
噴嘴范圍:0.75 - 5.0
標準出廠預裝噴嘴:僅2.0
出廠預裝橡膠頂蓋
在頂部進行角度調整
快速角度設置檢查機構
水潤滑齒輪驅動
質保期:2年
可使用一字螺絲刀或Hunter噴頭調節工具,需要時對噴頭進行調整,簡單方便
紫色的頂蓋表示使用非飲用水進行灌溉。
由于管道系統中的空氣可能導致噴頭和管道的損壞,當系統關閉時,止溢閥使管道中的水不會排出。這樣,既節省了水,減少了責任事故,同時可以延長系統壽命。
從未被超越的標準
Hunter在其旋轉噴頭產品的質量、可靠性和創新特性方面享有盛譽,并繼續為其它制造商的旋轉噴頭樹立參照基準。
SRM | PGJ | PGP-ADJ | PGP ULTRA? | I-20 | |
參數速查 | |||||
射程 | 4.0 - 9.4 M | 4.3 - 11.6 M | 6.4 - 15.8 M | 4.9 - 14.0 M | 4.9 - 14.0 M |
流量 (M3/HR) | 0.08 - 0.82 | 0.13 - 1.23 | 0.10 - 3.22 | 0.07 - 3.23 | 0.07 - 3.23 |
流量 (L/MIN) | 1.4 - 13.7 | 2.2 - 20.5 | 1.7 - 53.7 | 1.2 - 53.8 | 1.2 - 53.8 |
接口尺寸 | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
性能 | |||||
噴嘴選項 | 6 | 8 | 27 | 22 | 22 |
噴灌強度 (MM/HR) | 11 | 15 | 10 | 10 | 10 |
推薦壓力范圍 (BAR) | 1.7 - 3.8 | 1.7 - 3.8 | 1.7 - 4.5 | 1.7 - 4.5 | 1.7 - 4.5 |
推薦壓力范圍 (KPA) | 170 - 380 | 170 - 380 | 170 - 450 | 170 - 450 | 170 - 450 |
工作壓力范圍 (BAR) | 1.4 - 7.0 | 1.4 - 7.0 | 1.4 - 7.0 | 1.4 - 7.0 | 1.4 - 7.0 |
工作壓力范圍 (KPA) | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 |
止溢閥 | 可用 | 工廠選項 | 可用 | 工廠選項 | 預安裝 |
特殊噴嘴 | N/A | N/A | N/A | 工廠選項 | 預安裝 |
止溢高度 (M) | 2 | 3 | 3 | ||
出廠預裝止溢閥 | 可選的 | 可選的 | 可選的 | ||
質保期 | 1 年 | 2 年 | 2 年 | 5 年 | 5 年 |
高級功能 | |||||
低仰角噴嘴選擇 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
角度自動恢復 | ![]() | ![]() | |||
防損壞齒輪驅動機構 | ![]() | ![]() | |||
全圓和可調角度一體結構 | ![]() | ![]() | |||
槽頭型頂部調節螺絲 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
中水標識 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
可選小射程噴嘴 | ![]() | ![]() | |||
可選工廠預裝止溢閥,止溢高度3 M | ![]() | ![]() | |||
FLOSTOP頂部噴頭開關 | ![]() | ||||
可選不銹鋼噴頭芯 | ![]() | ||||
應用 | |||||
住宅區 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
商業/市政項目 | ![]() | ![]() | |||
運動場 | ![]() | ||||
高易損區 | ![]() | ||||
低水壓區 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
立管安裝型噴頭 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
地被植物和/或灌木 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
中水 | ![]() | ![]() | ![]() |
工作參數
射程: 4.3 - 11.6 m
流量: 0.13 - 1.23 m3/hr; 2.2 - 20.5 l/min
建議工作壓力: 1.7 - 3.8 bar; 170 - 380 kPa
運行工作壓力: 1.4 - 7.0 bar; 140 - 700 kPa
噴灌強度: 約為 15mm/hr
噴嘴仰角: 約為 14 度
PGJ 噴嘴性能參數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
噴嘴 | 壓力 | 射程 | 流量 | 噴灌強度 mm/hr | |||
bar | kPa | m | m3/hr | l/min | ![]() | ![]() | |
.75 ? 紅 | 1.7 | 170 | 4.3 | 0.13 | 2.2 | 14 | 17 |
2.0 | 200 | 4.6 | 0.14 | 2.4 | 14 | 16 | |
2.5 | 250 | 4.9 | 0.16 | 2.7 | 13 | 15 | |
3.0 | 300 | 5.2 | 0.18 | 3.0 | 13 | 15 | |
3.5 | 350 | 5.2 | 0.19 | 3.2 | 14 | 17 | |
3.8 | 380 | 5.5 | 0.20 | 3.4 | 13 | 15 | |
1.0 ? 紅 | 1.7 | 170 | 5.2 | 0.18 | 3.0 | 13 | 15 |
2.0 | 200 | 5.5 | 0.19 | 3.2 | 13 | 15 | |
2.5 | 250 | 5.5 | 0.21 | 3.5 | 14 | 16 | |
3.0 | 300 | 5.8 | 0.23 | 3.8 | 14 | 16 | |
3.5 | 350 | 5.8 | 0.24 | 4.1 | 15 | 17 | |
3.8 | 380 | 6.1 | 0.25 | 4.2 | 14 | 16 | |
1.5 ? 紅 | 1.7 | 170 | 6.1 | 0.27 | 4.5 | 15 | 17 |
2.0 | 200 | 6.4 | 0.29 | 4.8 | 14 | 16 | |
2.5 | 250 | 6.4 | 0.32 | 5.4 | 16 | 18 | |
3.0 | 300 | 6.7 | 0.36 | 6.0 | 16 | 18 | |
3.5 | 350 | 6.7 | 0.39 | 6.4 | 17 | 20 | |
3.8 | 380 | 7.0 | 0.40 | 6.7 | 16 | 19 | |
2.0 ? 紅 | 1.7 | 170 | 7.0 | 0.34 | 5.6 | 14 | 16 |
2.0 | 200 | 7.3 | 0.37 | 6.2 | 14 | 16 | |
2.5 | 250 | 7.3 | 0.42 | 7.1 | 16 | 18 | |
3.0 | 300 | 7.6 | 0.48 | 8.0 | 17 | 19 | |
3.5 | 350 | 7.6 | 0.53 | 8.8 | 18 | 21 | |
3.8 | 380 | 7.9 | 0.56 | 9.3 | 18 | 20 | |
2.5 ? 紅 | 1.7 | 170 | 7.9 | 0.46 | 7.6 | 15 | 17 |
2.0 | 200 | 8.2 | 0.49 | 8.1 | 14 | 17 | |
2.5 | 250 | 8.2 | 0.54 | 9.0 | 16 | 18 | |
3.0 | 300 | 8.5 | 0.59 | 9.8 | 16 | 19 | |
3.5 | 350 | 8.5 | 0.63 | 10.5 | 17 | 20 | |
3.8 | 380 | 8.8 | 0.65 | 10.9 | 17 | 19 | |
3.0 ? 紅 | 1.7 | 170 | 8.8 | 0.51 | 8.5 | 13 | 15 |
2.0 | 200 | 9.1 | 0.56 | 9.3 | 13 | 15 | |
2.5 | 250 | 9.1 | 0.64 | 10.6 | 15 | 18 | |
3.0 | 300 | 9.4 | 0.72 | 12.0 | 16 | 19 | |
3.5 | 350 | 9.4 | 0.78 | 13.1 | 18 | 20 | |
3.8 | 380 | 9.8 | 0.82 | 13.7 | 17 | 20 | |
4.0 ? 紅 | 1.7 | 170 | 9.8 | 0.80 | 13.3 | 17 | 19 |
2.0 | 200 | 10.1 | 0.83 | 13.8 | 16 | 19 | |
2.5 | 250 | 10.1 | 0.89 | 14.8 | 18 | 20 | |
3.0 | 300 | 10.4 | 0.94 | 15.7 | 17 | 20 | |
3.5 | 350 | 10.4 | 0.98 | 16.3 | 18 | 21 | |
3.8 | 380 | 10.7 | 1.00 | 16.7 | 18 | 20 | |
5.0 ? 紅 | 1.7 | 170 | 10.7 | 1.02 | 17.0 | 18 | 21 |
2.0 | 200 | 11.0 | 1.06 | 17.6 | 18 | 20 | |
2.5 | 250 | 11.0 | 1.11 | 18.5 | 18 | 21 | |
3.0 | 300 | 11.3 | 1.17 | 19.4 | 18 | 21 | |
3.5 | 350 | 11.3 | 1.21 | 20.1 | 19 | 22 | |
3.8 | 380 | 11.6 | 1.23 | 20.5 | 18 | 21 | |
筆記: |