雙向噴嘴360?型號

雙向噴嘴設計提供優異的噴灑均勻度。旋轉塔上相對的主噴嘴和副噴嘴,在相反方向上噴灑,具有出色的中射程和近距離噴灑均勻度。
I-90
I-90是最遠射程旋轉噴頭,專門設計用于天然草坪、公園、運動場和公共區域。噴頭射程達30.8 m,I-90擁有其它商業噴頭不能提供的覆蓋區域。同時,其縮小的頂部直徑和緩沖橡膠頂蓋,是公園與大型開放草坪區域的理想選擇,亦適用于運動場和馬場的周邊澆灌。I-90易于維修,帶有螺紋式噴頭帽,可快速拆裝過濾網和止溢閥,無需額外的配件或工具。 I-90提供兩種型號:全圓雙向噴嘴型或可調旋轉角度型,每種都帶有彩色標識噴嘴,可以進行現場更換,以滿足任何大型項目的特定需求。
型號:8 cm彈出高度
角度調節范圍:40 - 360度
雙仰角噴嘴選擇:8個標準仰角噴嘴(22.5°)、8個低仰角噴嘴(15°)
噴嘴范圍:#25 - #73
獨特的PressurePort?壓力出口噴嘴技術
在頂部進行角度調整
快速角度設置檢查機構
水潤滑齒輪驅動
標準出廠預裝噴嘴:#53
出廠預裝帶商標橡膠頂蓋
質保期:5年
雙向噴嘴設計提供優異的噴灑均勻度。旋轉塔上相對的主噴嘴和副噴嘴,在相反方向上噴灑,具有出色的中射程和近距離噴灑均勻度。
所有I-90系列噴頭都有彩色標識噴嘴,便于識別,噴嘴編號近似于流量(加侖每分鐘)??蛇x八個標準22.5度仰角噴嘴,或八個15度噴嘴用于低仰角應用。
標準22.5度仰角噴嘴
低角度15度仰角噴嘴
紫色商標頂蓋表示使用中水灌溉。它們可作為出廠預裝的選項,或作為替換部件。
由于管道系統中的空氣可能導致噴頭和管道的損壞,當系統關閉時,止溢閥使管道中的水不會排出。這樣,既節省了水,減少了責任事故,同時可以延長系統壽命。
型號:
低仰角噴嘴:#25 - #73
草坪杯套件
I-90全部:P/N 467955
橡膠頂蓋套件
I-90-ADV:P/N 234200(全部)
I-90-36V:P/N 234200(0711日期代碼及之后)
I-90-36V:P/N 234201(僅0611日期代碼及以前)
從未被超越的標準
Hunter在其旋轉噴頭產品的質量、可靠性和創新特性方面享有盛譽,并繼續為其它制造商的旋轉噴頭樹立參照基準。
I-25 | I-40 | I-40-ON | I-90 | |
參數速查 | ||||
接口尺寸(BSP) | 1" | 1" | 1" | 1?" |
射程(M) | 14.0 - 21.6 | 13.1 - 23.3 | 15.2 - 23.2 | 22.3 - 31.7 |
流量(M3/HR) | 0.82 - 7.24 | 1.63 - 6.84 | 2.75 - 7.76 | 6.7 - 19.04 |
流量(L/MIN) | 13.6 - 120.7 | 27.2 - 114.1 | 45.8 - 129.4 | 111.7 - 317.2 |
性能 | ||||
推薦壓力范圍(BAR) | 2.5 - 7.0 | 2.8 - 7.0 | 2.8 - 7.0 | 5.5 - 8.0 |
推薦壓力范圍(KPA) | 250 - 700 | 280 - 700 | 280 - 700 | 550 - 800 |
工作壓力范圍(BAR) | 2.8 - 6.9 | 2.5 - 7.0 | 2.5 - 7.0 | 5.0 - 8.0 |
工作壓力范圍(KPA) | 280 - 690 | 250 - 700 | 250 - 700 | 500 - 800 |
噴灌強度(MM/HR) | 15 | 15 | 15 | 19 |
噴嘴仰角 | 25 度 | 25 度 | 25 度 | 22.5 度 |
止溢閥 | 預裝 | 預裝 | 預裝 | 預裝 |
特殊噴嘴 | 預裝 | 預裝 | 預裝 | 預裝 |
止溢高度 | 3 米 | 4.5 米 | 4.5 米 | 2 米 |
噴嘴選項 | 12 | 6 | 6 | 16 |
質保期 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
高級功能 | ||||
低仰角噴嘴選擇 | ![]() | |||
角度自動恢復 | ![]() | ![]() | ||
防損壞齒輪驅動機構 | ![]() | ![]() | ![]() | |
全圓和可調角度一體結構 | ![]() | ![]() | ||
中水標識 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
出廠預裝止溢閥 | ![]() (3 米) | ![]() (4.5 米) | ![]() (4.5 米) | ![]() (2 米) |
可選不銹鋼噴頭芯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
應用 | ||||
住宅區 | ||||
商業/市政項目 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
運動場 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高易損區 | ![]() | ![]() | ![]() | |
低水壓區 | ||||
中水 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
工作參數
射程:
I90-ADV: 20.1 m- 29.6 m
I90-36V: 22.3 m - 31.4 m
流量:
I90-ADV: 6.70 - 19.04 m3/hr; 111.7 - 317.2 l/min
I90-36V: 6.93 -18.92 m3/hr; 115.5-315.3 l/min
推薦壓力范圍:5.5 - 8.0 bar;550 – 800 kPa
工作壓力范圍:5.0 - 8.0 bar;500 – 800 kPa
噴灌強度:約19 mm/hr(360度)。
標準仰角噴嘴:22.5度
低仰角噴嘴:15度(可選)
I-90-ADV 噴嘴性能參數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
噴嘴 | 壓力 | 射程 | 流量 | 噴灌強度 mm/hr | |||
bar | kPa | m | m3/hr | l/min | ![]() | ![]() | |
25 ? 淺藍 | 5.5 | 550 | 20.1 | 6.70 | 111.7 | 33.1 | 38.2 |
6.0 | 600 | 20.4 | 7.16 | 119.2 | 34.3 | 39.6 | |
7.0 | 700 | 20.7 | 7.54 | 125.7 | 35.1 | 40.5 | |
7.5 | 750 | 21.0 | 8.09 | 134.8 | 36.6 | 42.2 | |
33 ? 灰色 | 5.5 | 550 | 20.7 | 8.22 | 137.0 | 38.3 | 44.2 |
6.0 | 600 | 21.0 | 8.68 | 144.6 | 39.2 | 45.3 | |
7.0 | 700 | 21.3 | 9.18 | 152.9 | 40.3 | 46.6 | |
7.5 | 750 | 21.6 | 9.68 | 161.3 | 41.3 | 47.7 | |
38 ? 紅色 | 5.5 | 550 | 21.9 | 9.22 | 153.7 | 38.3 | 44.2 |
6.0 | 600 | 22.3 | 9.77 | 162.8 | 39.5 | 45.6 | |
7.0 | 700 | 22.9 | 10.31 | 171.9 | 39.5 | 45.6 | |
7.5 | 750 | 23.2 | 10.81 | 180.2 | 40.3 | 46.5 | |
43 ? 深棕色 | 5.5 | 550 | 22.6 | 10.47 | 174.5 | 41.2 | 47.5 |
6.0 | 600 | 22.6 | 11.02 | 183.6 | 43.3 | 50.0 | |
7.0 | 700 | 22.9 | 11.52 | 191.9 | 44.1 | 50.9 | |
7.5 | 750 | 23.5 | 12.13 | 202.1 | 44.0 | 50.9 | |
48 ? 深綠色 | 5.5 | 550 | 23.5 | 11.40 | 190.0 | 41.4 | 47.8 |
6.0 | 600 | 24.1 | 11.95 | 199.1 | 41.2 | 47.6 | |
7.0 | 700 | 24.7 | 12.52 | 208.6 | 41.1 | 47.4 | |
7.5 | 750 | 25.0 | 13.06 | 217.7 | 41.8 | 48.3 | |
53 ? 深藍* | 5.5 | 550 | 24.7 | 12.47 | 207.8 | 40.9 | 47.2 |
6.0 | 600 | 25.6 | 12.99 | 216.5 | 39.6 | 45.8 | |
7.0 | 700 | 26.2 | 13.52 | 225.2 | 39.3 | 45.4 | |
7.5 | 750 | 26.5 | 14.11 | 235.1 | 40.1 | 46.3 | |
8.0 | 800 | 26.8 | 14.63 | 243.8 | 40.7 | 47.0 | |
63 ? 黑色 | 5.5 | 550 | 26.2 | 14.15 | 235.8 | 41.2 | 47.6 |
6.0 | 600 | 26.8 | 14.88 | 247.9 | 41.4 | 47.8 | |
7.0 | 700 | 27.4 | 15.67 | 261.2 | 41.7 | 48.1 | |
7.5 | 750 | 27.7 | 16.33 | 272.2 | 42.5 | 49.0 | |
8.0 | 800 | 28.0 | 16.97 | 282.8 | 43.2 | 49.8 | |
73 ? 橙子 | 5.5 | 550 | 27.1 | 16.51 | 275.2 | 44.9 | 51.8 |
6.0 | 600 | 27.7 | 17.13 | 285.4 | 44.5 | 51.4 | |
7.0 | 700 | 28.3 | 17.74 | 295.6 | 44.2 | 51.0 | |
7.5 | 750 | 29.0 | 18.38 | 306.2 | 43.8 | 50.6 | |
8.0 | 800 | 29.6 | 19.04 | 317.2 | 43.5 | 50.3 | |
* 工廠安裝噴嘴 筆記:ADV模型的降水率計算為180度操作。 所有三角形速率均等。 對于低角度噴嘴性能,將半徑減小15%。 符合ASAE標準。 |
I90-36V 噴嘴性能參數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
噴嘴 | 壓力 | 射程 | 流量 | 噴灌強度 mm/hr | |||
bar | kPa | m | m3/hr | l/min | ![]() | ![]() | |
25 ? 淺藍 | 5.5 | 550 | 22.3 | 6.93 | 115.5 | 14.0 | 16.2 |
6.0 | 600 | 22.9 | 7.36 | 122.6 | 14.1 | 16.3 | |
7.0 | 700 | 23.2 | 7.79 | 129.8 | 14.5 | 16.8 | |
7.5 | 750 | 23.8 | 8.29 | 138.2 | 14.7 | 16.9 | |
33 ? 灰色 | 5.5 | 550 | 23.5 | 8.25 | 137.4 | 15.0 | 17.3 |
6.0 | 600 | 23.8 | 8.72 | 145.4 | 15.4 | 17.8 | |
7.0 | 700 | 24.4 | 9.22 | 153.7 | 15.5 | 17.9 | |
7.5 | 750 | 24.7 | 9.70 | 161.6 | 15.9 | 18.4 | |
38 ? 紅色 | 5.5 | 550 | 24.4 | 9.22 | 153.7 | 15.5 | 17.9 |
6.0 | 600 | 25.0 | 9.75 | 162.4 | 15.6 | 18.0 | |
7.0 | 700 | 25.3 | 10.29 | 171.5 | 16.1 | 18.6 | |
7.5 | 750 | 25.9 | 10.84 | 180.6 | 16.1 | 18.6 | |
43 ? 深棕色 | 5.5 | 550 | 25.3 | 10.49 | 174.9 | 16.4 | 18.9 |
6.0 | 600 | 25.6 | 11.04 | 184.0 | 16.8 | 19.4 | |
7.0 | 700 | 25.9 | 11.56 | 192.7 | 17.2 | 19.9 | |
7.5 | 750 | 26.2 | 12.13 | 202.1 | 17.7 | 20.4 | |
48 ? 深綠色 | 5.5 | 550 | 26.2 | 11.27 | 187.8 | 16.4 | 18.9 |
6.0 | 600 | 27.1 | 11.93 | 198.7 | 16.2 | 18.7 | |
7.0 | 700 | 27.4 | 12.45 | 207.4 | 16.5 | 19.1 | |
7.5 | 750 | 27.7 | 13.02 | 216.9 | 16.9 | 19.5 | |
53 ? 深藍* | 5.5 | 550 | 27.1 | 12.31 | 205.2 | 16.7 | 19.3 |
6.0 | 600 | 27.4 | 12.88 | 214.6 | 17.1 | 19.8 | |
7.0 | 700 | 28.0 | 13.45 | 224.1 | 17.1 | 19.7 | |
7.5 | 750 | 28.3 | 14.02 | 233.6 | 17.4 | 20.1 | |
8.0 | 800 | 28.7 | 14.58 | 243.0 | 17.8 | 20.5 | |
63 ? 黑色 | 5.5 | 550 | 28.0 | 14.36 | 239.2 | 18.3 | 21.1 |
6.0 | 600 | 28.7 | 14.97 | 249.5 | 18.2 | 21.1 | |
7.0 | 700 | 29.3 | 15.76 | 262.7 | 18.4 | 21.3 | |
7.5 | 750 | 29.6 | 16.36 | 272.5 | 18.7 | 21.6 | |
8.0 | 800 | 29.9 | 17.01 | 283.5 | 19.1 | 22.0 | |
73 ? 橙子 | 5.5 | 550 | 29.3 | 16.38 | 272.9 | 19.1 | 22.1 |
6.0 | 600 | 29.9 | 17.04 | 283.9 | 19.1 | 22.0 | |
7.0 | 700 | 30.2 | 17.67 | 294.5 | 19.4 | 22.4 | |
7.5 | 750 | 31.1 | 18.29 | 304.7 | 18.9 | 21.8 | |
8.0 | 800 | 31.4 | 18.92 | 315.3 | 19.2 | 22.2 | |
* 工廠安裝噴嘴 筆記:計算360度運行的36V模型的降水率。 所有三角形速率均等。 對于低角度噴嘴性能,將半徑減小15%。 符合ASAE標準。 |